| 您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
| 序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
| 31 | 测绘工程系 | 工程测量技术(地籍测量与土地管理方向) | 0 | |
| 32 | 测绘工程系 | 工程测量技术(地籍测量与土地管理方向) | 0 | |
| 33 | 信息工程系 | 计算机应用技术(嵌入式技术方向) | 0 | |
| 34 | 信息工程系 | 计算机应用技术(多媒体技术方向) | 0 | |
| 35 | 信息工程系 | 计算机应用技术 | 0 | |
| 36 | 信息工程系 | 计算机网络技术 | 0 | |
| 37 | 信息工程系 | 计算机多媒体技术 | 0 | |
| 38 | 信息工程系 | 计算机应用技术(信息管理方向) | 0 | |
| 39 | 信息工程系 | 软件技术 | 0 | |
| 40 | 财经系 | 投资与理财 | 0 |
| 共 71 条信息,每页显示 10 条,共 8 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 页 下一页 尾页,转到第页 |